样品类别检测项目标准值一水厂 二水厂
最大值 最小值 平均值 检测次数 合格率(%)最大值 最小值 平均值 检测次数 合格率(%)水源水
色度(度) / 本 月 停 产 / 2 1 2 84 /
浑浊度(ntu) / / / / / / 1.08 0.65 0.82 84 /
ph值 / / / / / / 7.56 7.54 7.55 84 /细菌总数(cfu/ml) / / / / / / 150 30 60 28 /总大肠菌群(cfu/100ml) / / / / / / 6 1 2 28 /出厂水
色度(度) ≤15 / / / / / 1 1 1 84 100
浑浊度(ntu) ≤1 / / / / / 0.44 0.17 0.25 84 100
ph值 6.5-8.5 / / / / / 7.55 7.53 7.54 84 100细菌总数(cfu/ml) ≤100 / / / / / 0 0 0 28 100总大肠菌群(cfu/100ml) 不得检出 / / / / / 0 0 0 28 100
余氯(mg/l) ≥0.30 / / / / / 0.70 0.40 0.57 84 100管网末梢水
耗氧量(mg/l) ≤3 1.19 0.92 1.11 28 100 / / / / /
浑浊度(ntu) ≤1 0.47 0.19 0.26 28 100 / / / / /
ph值 6.5-8.5 7.59 7.52 7.55 28 100 / / / / /细菌总数(cfu/ml) ≤100 3 0 1 28 100 / / / / /总大肠菌群(cfu/100ml) 不得检出 0 0 0 28 100 / / / / /
余氯(mg/l) ≥0.05 0.0.41 0.10 0.21 28 100 / / / / /
合计一水厂检测次数:0次(一水厂本月停产)。二水厂检测次数392次,合格率:100%。
管网末梢水检测次数:168次,合格率:100%。全分析合格率:100%。
综合合格率 (100%+100%+100%)/3=100%

本期推荐新闻