样品类别检测项目 标准值一水厂 二水厂
最大值 最小值 平均值 检测次数 合格率(%)最大值最小值 平均值 检测次数 合格率(%)水源水
色度(度) / / / / / / 3 2 2 93 /
浑浊度(NTU) / / / / / / 1.93 0.59 0.94 93 /
pH值 / / / / / / 7.57 7.53 7.55 93 /
细菌总数(CFU/ml) / / / / / / 27 8 14 31 /
总大肠菌群(CFU/100ml) / / / / / / 11 1 4 31 /出厂水
色度(度) ≤15 / / / / / 1 1 1 93 100
浑浊度(NTU) ≤1 / / / / / 0.47 0.13 0.25 93 100
pH值 6.5-8.5 / / / / / 7.55 7.52 7.53 93 100
细菌总数(CFU/ml) ≤100 / / / / / 0 0 0 31 100
总大肠菌群(CFU/100ml)不得检出 / / / / / 0 0 0 31 100
余氯(mg/L) ≥0.30 / / / / / 1 1 1 93 100管网末梢水耗氧量(mg/L) ≤3 1.64 0.84 1.23 28 100 / / / / /浑浊度(NTU) ≤1 0.66 0.30 0.44 28 100 / / / / /pH值 6.5-8.5 7.56 7.29 7.40 28 100 / / / / /细菌总数(CFU/ml) ≤100 0 0 0 28 100 / / / / /总大肠菌群(CFU/100ml)不得检出 0 0 0 28 100 / / / / /余氯(mg/L) ≥0.05 0.37 0.10 0.20 28 100 / / / / /
合计
一水厂:本月停产。二水厂检测次数434次,合格率:100%。管网末梢水检测次数:168次,合格率:100%。全分析合格率:100%。
综合合格率 (100%+100%+100%+)/3=100%

本期推荐新闻