样品类别 检测项目 标准值一水厂 二水厂
最大值 最小值 平均值 检测次数 合格率(%) 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格率(%)水源水
色度(度) / / / / / / 2 2 2 87 /
浑浊度(NTU) / / / / / / 1.68 1.10 1.36 87 /
pH值 / / / / / / 7.57 7.51 7.54 87 /
细菌总数(CFU/ml) / / / / / / 4 3 4 29 /
总大肠菌群(CFU/100ml) / / / / / / 1 1 1 29 /出厂水
色度(度) ≤15 / / / / / 1 1 1 87 100
浑浊度(NTU) ≤1 / / / / / 0.54 0.28 0.41 87 100
pH值 6.5-8.5 / / / / / 7.54 7.50 7.52 87 100细菌总数(CFU/ml) ≤100 / / / / / 0 0 0 29 100总大肠菌群(CFU/100ml) 不得检出 / / / / / 0 0 0 29 100
余氯(mg/L) ≥0.30 / / / / / 0.5 0.5 0.5 87 100管网末梢水
耗氧量(mg/L) ≤3 1.48 1.16 1.30 28 100 / / / / /
浑浊度(NTU) ≤1 0.51 0.26 0.44 28 100 / / / / /
pH值 6.5-8.5 7.51 7.39 7.46 28 100 / / / / /细菌总数(CFU/ml) ≤100 0 0 0 28 100 / / / / /总大肠菌群(CFU/100ml) 不得检出 0 0 0 28 100 / / / / /
余氯(mg/L) ≥0.05 0.20 0.07 0.17 28 100 / / / / /
合计 一水厂:本月停产。二水厂检测次数406次,合格率:100%。管网末梢水检测次数:168次,合格率:100%。 全分析合格率:100%。综合合格率 (100%+100%+100%+)/3=100%

本期推荐新闻