样品类别检测项目 标准值一水厂 二水厂
最大值 最小值 平均值 检测次数 合格率(%) 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格率(%)水源水
色度(度) / 本 月 停 产 / 3 2 2 93 /
浑浊度(ntu) / / / / / / 1.34 0.55 0.95 93 /
ph值 / / / / / / 7.57 7.54 7.55 93 /细菌总数(cfu/ml) / / / / / / 9 2 4 31 /总大肠菌群(cfu/100ml) / / / / / / 4 0 1 31 /出厂水
色度(度) ≤15 / / / / / 1 1 1 93 100
浑浊度(ntu) ≤1 / / / / / 0.52 0.15 0.24 93 100
ph值 6.5-8.5 / / / / / 7.55 7.53 7.54 93 100细菌总数(cfu/ml) ≤100 / / / / / 0 0 0 31 100总大肠菌群(cfu/100ml) 不得检出 / / / / / 0 0 0 31 100
余氯(mg/l) ≥0.30 / / / / / 0.60 0.30 0.48 93 100管网末梢水
耗氧量(mg/l) ≤3 1.26 0.91 1.12 28 100 / / / / /
浑浊度(ntu) ≤1 0.43 0.17 0.25 28 100 / / / / /
ph值 6.5-8.5 7.57 7.51 7.54 28 100 / / / / /细菌总数(cfu/ml) ≤100 2 0 1 28 100 / / / / /总大肠菌群(cfu/100ml) 不得检出 0 0 0 28 100 / / / / /
余氯(mg/l) ≥0.05 0.39 0.12 0.23 28 100 / / / / /
合计一水厂检测次数:0次(一水厂本月停产)。二水厂检测次数434次,合格率:100%。管网末梢水检测次数:168次,合格率:100%。全分析合格率:100%。
出国留学需要办理哪些公证综合合格率 (100%+100%+100%)/3=100%